2025年,教育发展开云体育官网入口下倡议设立“体育先锋营破纪录奖”和“体育先锋营智体双优奖”2个奖项,用于奖励在学校运动会中破纪录的学生及学业成绩排名前25%的单项冠军。经各学院报送,最终确定4名学生获得“体育先锋营破纪录奖”,13名学生(含3名破纪录学生)获得“体育先锋营智体双优奖”,名单如下:
2025年体育先锋营破纪录奖获奖名单
姓名 | 学院 | 项目 | 成绩 |
薛冬雨 | 石油工程学院 | 男学生乙组200米 | 22.10秒 |
高艺冉 | 化学化工学院 | 女学生甲组三级跳远 | 10.19米 |
夏睿 | 石大山能新能源学院 | 女学生乙组100米 | 12.80秒 |
陈卓正 | 理学院 | 男学生甲组100米 | 10.60秒 |
2025年体育先锋营智体双优奖获奖名单
姓名 | 学院 | 项目 | 运动会成绩 | 学业成绩 |
申策 | 地球科学与技术学院 | 男学生甲组铁饼 | 31.16米 | 22/89,24.7% |
吴康康 | 地球科学与技术学院 | 男学生乙组400米 男学生乙组5000米 | 54.44秒 18分1秒4 | 7/39,18% |
薛冬雨 | 石油工程学院 | 男学生乙组200米 男学生乙组100米 | 22.10秒 10.6秒 | 16/84,19% |
赵旭东 | 石油工程学院 | 男学生乙组铁饼 | 32.57米 | 3/114,2.6% |
高艺冉 | 化学化工学院 | 女学生甲组三级跳远 女学生甲组跳远 | 10.19米 4.7米 | 5/53,9% |
周奕璇 | 化学化工学院 | 女学生乙组800米 女学生乙组1500米 | 2分47秒1 5分43秒9 | 15/76,19% |
杨新 | 化学化工学院 | 女学生乙组跳高 | 1.34米 | 17/125,14% |
苗元基 | 机电工程学院 | 男学生甲组跳远 | 6.01米 | 28/112,25% |
张悦 | 储运与建筑工程学院 | 女学生乙组铁饼 | 17.70米 | 2/14,14% |
齐天一 | 材料科学与工程学院 | 男学生乙组1500米 男学生乙组3000米障碍赛 | 4分34秒2 11分3秒78 | 1/31,3.23% |
夏睿 | 石大山能新能源学院 | 女学生乙组100米 女学生乙组200米 | 12.80秒 29.84秒 | 1/9,11% |
刘梦鸽 | 经济管理学院 | 女学生甲组3000米 | 12分39秒1 | 2/90,2.2% |
朱霄峰 | 外国语学院 | 男学生甲组400米 | 52秒87 | 11/46,23.9% |
现将评审结果予以公示,公示期为2025年6月17日至6月20日。公示期间,如对评审结果有异议,可在公示期内实名反映。逾期不予受理。
电话:0532-86983133 邮箱:fund@upc.edu.cn
山东省中国石油大学教育发展开云体育官网入口下
2025年6月17日