外国语学院本科生、研究生教育管理队伍情况统计(2022年9月更新)

发布时间:2022-09-20作者:摄影:审核:梅琳浏览次数:132

一、本科生教育管理队伍情况统计

序号 班级 年级 专业名称 班主任 学业导师 专兼职辅导员
1 英语1901 2019 英语 孙烁 徐万治 王英明
2 英语1902 2019 英语 万莉 尹衍桐 王英明
3 英语1903 2019 英语 闫萌萌 张建科 王英明
4 俄语1901 2019 俄语 李秋雨 孙大满 王英明
5 俄语1902 2019 俄语 赵婷廷 周瑞平 王英明
6 英语2001 2020 英语 赵春霞 李燕云 相欣余
7 英语2002 2020 英语 付丽燕 任迎春 相欣余
8 英语2003 2020 英语 孙玉超 潘荔霞 相欣余
9 俄语2001 2020 俄语 赵小华 林超 相欣余
10 俄语2002 2020 俄语 赵慧 孙大满 相欣余
11 英语2101 2021 英语 马金芳 毛浩然 王英明
12 英语2102 2021 英语 沈丹 淳柳 王英明
13 英语2103 2021 英语 张梅雪 刘媛媛 王英明
14 俄语2101 2021 俄语 郑明明 孙淼 王英明
15 俄语2102 2021 俄语 李小华 赵小华 王英明
16 英语2201 2022 英语 孔德亮 冯鸿燕 王人立
17 英语2202 2022 英语 江润洁 王新博 王人立
18 英语2203 2022 英语 徐小雁 韩辉 王人立
19 俄语2201 2022 俄语 林超 阎美萍 王人立
20 俄语2202 2022 俄语 吕聪颖 赵云 王人立

二、硕士研究生教育管理队伍情况统计

序号 班级 年级 专业 研究生教育办公室负责人 专兼职辅导员 班长 团支书
1 研20-1班 2020 外国语言文学 徐小雁、张青华 梅琳、肖遥 蒋婷薇 解小莉
2 研20-2班 2020 英语笔译 李喆 于梦华
3 研20-3班 2020 英语笔译 刘安东 张明慧
4 研20-4班 2020 英语口译、俄语笔译 王梅 张秋月
5 研20-5班 2020 英语笔译(非全日制) 赵越 赵越
6 研21-1班 2021 外国语言文学 孙明悦 曹晓旭
7 研21-2班 2021 英语笔译 孙鑫峰 赵君
8 研21-3班 2021 英语笔译 付德一 李茜
9 研21-4班 2021 英语口译、俄语笔译 陈冰珊 赵佳苗
10 研21-5班 2021 英语笔译(非全日制) 陈相印 陈相印
11 研22-1班 2022 外国语言文学 蒋婉婷 崔一凡
12 研22-2班 2022 英语笔译 高孟涛 王丽雯
13 研22-3班 2022 英语笔译 苏琳 薛朋汝
14 研22-4班 2022 英语口译、俄语笔译 张雅丽 高潇
15 研22-5班 2022 英语笔译(非全日制) 邵清华 徐玉香



Baidu
map