学校校历

2017年12月3日-2018年1月12日学生管理相关情况的通报

发布者:李树鑫发布时间:2018-01-12浏览次数:468

各院部:

为落实《中国石油大学(华东)2017年学生工作要点》的要求,加强学生教育管理工作的过程监控,现将2017123-2018112日学生课堂检查、宿舍检查、晚归登记、外宿登记备案、学生违纪处分等情况进行通报,希望各院部高度重视通报情况,自查自纠,扎实细致做好学生教育管理工作。

学生课堂检查、宿舍检查等详情每周在优良学风网(http://ylxf.upc.edu.cn/)更新,请各院部及时查看,如有问题请联系学生管理科,联系电话:86983113

党委学生工作部(处)

2018112

2017-2018学年上学期课堂检查情况汇总(14-17周共抽查152个班次)
院部 2015级 2016级 2017级 应到人次 实到人次 实到人次比例
应到人次 实到人次 实到人次比例 应到人次 实到人次 实到人次比例 应到人次 实到人次 实到人次比例
地球科学与技术学院 37 37 100.00% 172 165 95.93% 209 202 96.65%
石油工程学院 111 111 100.00% 161 160 99.38% 108 108 100.00% 380 379 99.74%
化学工程学院 151 150 99.34% 163 163 100.00% 217 217 100.00% 531 530 99.81%
机电工程学院 314 308 98.09% 320 314 98.13% 177 177 100.00% 811 799 98.52%
信息与控制工程学院 181 180 99.45% 300 297 99.00% 481 477 99.17%
储运与建筑工程学院 176 176 100.00% 172 170 98.84% 108 108 100.00% 456 454 99.56%
计算机与通信工程学院 149 146 97.99% 123 121 98.37% 272 267 98.16%
经济管理学院 54 53 98.15% 56 55 98.21% 69 69 100.00% 179 177 98.88%
理学院 175 164 93.71% 168 158 94.05% 175 174 99.43% 518 496 95.75%
文学院 26 26 100.00% 112 111 99.11% 107 107 100.00% 245 244 99.59%
体育教学部 7 1 14.29% 6 2 33.33% 13 3 23.08%
总计 1200 1172 97.67% 1511 1478 97.82% 1384 1378 99.57% 4095 4028 98.36%

2017-2018学年上学期宿舍卫生检查情况汇总(14-17周)
院部 年级 总评 优秀 良好 一般 脏乱 优良数 优良率
地学院 14 4 1 3 1 25.00%
15 8 1 5 2 6 75.00%
16 12 4 1 6 1 5 41.67%
17 28 13 10 5 23 82.14%
合计 52 18 17 16 1 35 67.31%
石工学院 14 4 1 2 1 3 75.00%
15 12 2 10 2 16.67%
16 16 8 8 8 50.00%
17 28 14 11 3 25 89.29%
合计 60 15 23 22 38 63.33%
化工学院 14 8 2 3 3 5 62.50%
15 24 5 7 12 12 50.00%
16 12 5 7 5 41.67%
17 28 9 11 8 20 71.43%
合计 72 16 26 30 42 58.33%
机电学院 14 4 2 2 2 50.00%
15 12 1 7 4 8 66.67%
16 20 1 9 10 10 50.00%
17 32 15 6 11 21 65.63%
合计 68 17 24 25 2 41 60.29%
信控学院 14 8 1 7 1 12.50%
15 12 1 4 7 5 41.67%
16 16 2 9 5 11 68.75%
17 24 9 13 2 22 91.67%
合计 60 12 27 21 39 65.00%
储建学院 14 6 1 5 1 16.67%
15 12 5 6 1 5 41.67%
16 24 4 4 16 8 33.33%
17 18 4 12 2 16 88.89%
合计 60 8 22 29 1 30 50.00%
计通学院 14 4 1 3 1 25.00%
15 16 3 5 8 8 50.00%
16 17 1 6 9 1 7 41.18%
17 16 6 3 7 9 56.25%
合计 53 11 14 27 1 25 47.17%
经管学院 14 8 1 3 4 4 50.00%
15 8 1 5 2 6 75.00%
16 20 5 5 8 2 10 50.00%
17 20 11 7 2 18 90.00%
合计 56 18 20 16 2 38 67.86%
理学院 14 7 1 2 3 1 3 42.86%
15 20 8 4 7 1 12 60.00%
16 20 10 7 3 17 85.00%
17 36 23 9 4 32 88.89%
合计 83 42 22 17 2 64 77.11%
文学院 14 4 3 1 0 0.00%
15 8 1 5 2 1 12.50%
16 8 3 5 3 37.50%
17 12 6 6 6 50.00%
合计 32 10 19 3 10 31.25%
体育教学部 14 4 2 2 0 0.00%
合计 4 2 2 0 0.00%
总计 600 157 205 224 14 362 60.33%

2017-2018学年上学期晚归情况统计(2017年12月04日-12月31日)
周次 时间 登记晚归人次 同行人次 合计(人次)
14 2017.12.04-2017.12.10 561 206 767
15 2017.12.11-2017.12.17 564 279 843
16 2017.12.18-2017.12.24 571 291 862
17 2017.12.25-2017.12.31 545 213 758
合计 2241 989 3230

2017-2018学年上学期本科生外宿情况(2017年12月03日-12月31日)
院部 外宿人次
地球科学与技术学院 0
石油工程学院 0
化学工程学院 0
机电工程学院 1
信息控制与工程学院 2
储运与建筑工程学院 0
计算机与通信工程学院 0
经济管理学院 0
理学院 0
文学院 0
体育教学部 0
合计 3

2017-2018学年上学期本科生违纪处分情况(2017年12月3日-2018年1月12日)
院部 处分人次
地球科学与技术学院 2
石油工程学院 0
化学工程学院 0
机电工程学院 1
信息与控制工程学院 0
储运与建筑工程学院 0
计算机与通信工程学院 0
经济管理学院 0
理学院 0
文学院 0
体育教学部 0
合计 3

Baidu
map